|
Kalori Cetveli
| Az Yağlı Süt (%2) | 121 cal | 244 gr |
| Beyaz Ekmek | 90 cal | 1 dilim |
| Beyaz Ekmek | 68 cal | 100 gr |
| Beyaz Un | 368 cal | 100 gr |
| Biskuvi | 418 cal | 100 gr |
| Corn Flakes | 386 cal | 100 gr |
| Çavdar Ekmeği | 55 cal | 100 gr |
| Çikolatali Pasta | 300 cal | 100 gr |
| Elmalı Tart | 276 cal | 100 gr |
| Kepek | 213 cal | 100 gr |
| Kepekli Ekmek | 60 cal | 1 dilim |
| Kızarmış Ekmek | 35 cal | 1 dilim |
| Makarna | 369 cal | 100 gr |
| Mısır Unu | 368 cal | 100 gr |
| Pandispanya | 280 cal | 100 gr |
| Pide Lokanta | 345 cal | 1 adet |
| Pizza Küçük Boy | 620 cal | 1 adet |
| Talaş böreği | 360 cal | 100 gr |
| Tuzlu Kraker | 74 cal | 17 gr |
| Yufka | 152 cal | 100 gr |
| Yulaf Ezmesi | 73 cal | 17 gr |
| Az Yağlı Sığır Eti | 225 cal | 100 gr |
| Biftek | 156 cal | 100 gr |
| Dana Eti | 223 cal | 100 gr |
| Domuz Pirzola | 513 cal | 100 gr |
| Hindi | 160 cal | 100 gr |
| Jambon | 182 cal | 100 gr |
| Koyun Eti(az yağlı) | 247 cal | 100 gr |
| Kuzu Pirzola | 263 cal | 100 gr |
| Ördek | 404 cal | 100 gr |
| Tavuk | 215 cal | 100 gr |
| Yağlı Koyun Eti | 310 cal | 100 gr |
| Yağlı Sığır Eti | 301 cal | 100 gr |
| Fasulye | 340 cal | 100 gr |
| Mercimek | 340 cal | 100 gr |
| Nohut | 360 cal | 100 gr |
| Pirinç | 363 cal | 100 gr |
| İç Yağı | 758 cal | 100 gr |
| Margarin | 720 cal | 100 gr |
| Sıvı yağ | 884 cal | 100 gr |
| Tereyağ | 717 cal | 100 gr |
| Ayran | 37 cal | 100 gr |
| Az Yağlı Süt (%2) | 121 cal | 244 gr |
| Beyaz peynir | 235 cal | 100 gr |
| Çedar Peynir | 112 cal | 30 gr |
| Dil peyniri | 290 cal | 100 gr |
| Gravyer Peynir | 115 cal | 30 gr |
| İnek Sütü | 61 cal | 100 gr |
| Karper Peynir (Üçgen) | 65 cal | 1 adet |
| Karper Peynir Light | 50 cal | 1 adet |
| Kaşar peynir | 404 cal | 100 gr |
| Koyun Sütü | 108 cal | 100 gr |
| Krem peynir | 349 cal | 100 gr |
| Lor peyniri | 85 cal | 100 gr |
| Rokfor Peynir | 111 cal | 30 gr |
| Tam Yağlı / Meyveli Yoğurt | 233 cal | 244 gr |
| Tulum peyniri | 257 cal | 100 gr |
| Yağsız Süt | 86 cal | 244 gr |
| Yağsız Süt (%1) | 102 cal | 244 gr |
| Yağsız Yoğurt | 143 cal | 244 gr |
| Yoğurt | 62 cal | 100 gr |
| Barbunya | 126 cal | 100 gr |
| Dil Balığı | 68 cal | 100 gr |
| İstiridye | 6 cal | 1 adet |
| Kalkan | 207 cal | 100 gr |
| Karides | 144 cal | 1 adet |
| Levrek | 93 cal | 100 gr |
| Lüfer | 117 cal | 100 gr |
| Mezgit | 40 cal | 30 gr |
| Midye | 9 cal | 1 adet |
| Pisi | 49 cal | 30 gr |
| Sazan | 115 cal | 100 gr |
| Somon Füme | 171 cal | 100 gr |
| Tekir | 126 cal | 100 gr |
| Ton Balığı | 121 cal | 100 gr |
| Torik | 168 cal | 100 gr |
| Uskumru | 191 cal | 100 gr |
| Baklava | 112 cal | 30 gr |
| Bal | 315 cal | 100 gr |
| Çikolata | 528 cal | 100 gr |
| Dondurma | 193 cal | 100 gr |
| Kakao | 289 cal | 100 gr |
| Kesme Şeker | 18 cal | 1 adet |
| Lokum | 20 cal | 1 adet |
| Pudra Şekeri | 23 cal | 6 gr |
| Reçel | 55 cal | 20 gr |
| Sütlaç | 334 cal | 1 pors |
| Şeker | 385 cal | 100 gr |
| Tahin Helva | 52 cal | 10 gr |
| Üzüm pekmezi | 293 cal | 100 gr |
| Bamya | 29 cal | 100 gr |
| Bezelye | 84 cal | 100 gr |
| Biber | 22 cal | 100 gr |
| Brokoli | 23 cal | 78 gr |
| Domates | 22 cal | 100 gr |
| Enginar | 53 cal | 100 gr |
| Fasulye | 32 cal | 100 gr |
| Havuç | 42 cal | 100 gr |
| Ispanak | 26 cal | 100 gr |
| Kabak | 16 cal | 90 gr |
| Karnıbahar | 27 cal | 100 gr |
| Kereviz | 40 cal | 100 gr |
| Kuru soğan | 38 cal | 100 gr |
| Lahana | 24 cal | 100 gr |
| Mantar | 28 cal | 100 gr |
| Marul | 14 cal | 100 gr |
| Maydanoz | 44 cal | 100 gr |
| Pancar | 43 cal | 100 gr |
| Patates cipsi | 568 cal | 100 gr |
| Patates(haşlanmış) | 76 cal | 100 gr |
| Patates(kızarmış) | 280 cal | 100 gr |
| Patlıcan | 25 cal | 100 gr |
| Pırasa | 52 cal | 100 gr |
| Salatalık | 15 cal | 100 gr |
| Semizotu | 14 cal | 90 gr |
| Soğan | 29 cal | 100 gr |
| Taze mısır | 96 cal | 100 gr |
| Turp | 19 cal | 100 gr |
| Ahududu | 61 cal | 123 gr |
| Ananas | 52 cal | 100 gr |
| Armut | 61 cal | 100 gr |
| Avokado | 147 cal | 100 gr |
| Ayva | 57 cal | 100 gr |
| Böğürtlen | 58 cal | 100 gr |
| Çilek | 37 cal | 100 gr |
| Dut | 93 cal | 100 gr |
| Elma | 58 cal | 100 gr |
| Erik | 75 cal | 100 gr |
| Erik Yeşil | 50 cal | 100 gr |
| Greyfurt | 41 cal | 100 gr |
| Hurma | 274 cal | 100 gr |
| İncir | 80 cal | 100 gr |
| Karpuz | 26 cal | 100 gr |
| Kavun | 33 cal | 100 gr |
| Kayısı | 51 cal | 100 gr |
| Kiraz | 70 cal | 100 gr |
| Kivi | 30 cal | 100 gr |
| Limon | 27 cal | 100 gr |
| Mandalina | 46 cal | 100 gr |
| Muz | 85 cal | 100 gr |
| Nar | 63 cal | 100 gr |
| Nektarin | 67 cal | 136 gr |
| Portakal | 79 cal | 100 gr |
| Şeftali | 38 cal | 100 gr |
| Üzüm | 67 cal | 100 gr |
| Vişne | 58 cal | 100 gr |
| Ay Çekirdeği | 560 cal | 100 gr |
| Badem | 598 cal | 100 gr |
| Ceviz | 651 cal | 100 gr |
| Fındık | 634 cal | 100 gr |
| Kabak Çekirdeği | 610 cal | 100 gr |
| Kestane (haşlanmış) | 131 cal | 100 gr |
| Kestane(kavrulmuş) | 245 cal | 100 gr |
| Patlamış mısr | 386 cal | 100 gr |
| Şam fıstığı | 594 cal | 100 gr |
| Yer fıstığı | 582 cal | 100 gr |
| Bira | 42 cal | 100 ml |
| Elma suyu | 47 cal | 100 ml |
| Gazoz | 30 cal | 100 ml |
| Ice tea | 30 cal | 100 ml |
| Kahve (sade) | 0 cal | 100 ml |
| Kakao (süt&şeker) | 91 cal | 100 ml |
| Kolalı İçecek | 39 cal | 100 ml |
| Portakal suyu | 45 cal | 100 ml |
| Rakı | 335 cal | 100 ml |
| Şarap | 85 cal | 100 ml |
| Şekersiz çay | 0 cal | 100 ml |
| Viski | 275 cal | 100 ml |
| Vodka | 281 cal | 100 ml |
| Jambon | 182 cal | 100 gr |
| Krema | 240 cal | 100 gr |
| Pastırma | 250 cal | 100 gr |
| Salam | 450 cal | 100 gr |
| Sosis | 322 cal | 100 gr |
| Sucuk | 452 cal | 100 gr |
| Yumurta 1 Adet | 80 cal | 1 adet |
| Yumurta Akı | 15 cal | 1 adet |
| Yumurta Sarısı | 65 cal | 1 adet |
| Yumurta(beyaz) | 25 cal | 100 gr |
| Yumurta(haşlanmış) | 158 cal | 100 gr |
| Yumurta(sarı) | 185 cal | 100 gr |
| Zeytin (siyah) | 207 cal | 100 gr |
| Zeytin(yeşil) | 144 cal | 100 gr |
| Biber Dolma | 226 cal | 1 pors |
| Double Hamburger | 560 cal | 1 adet |
| Fırın Makarna | 505 cal | 1 dilim |
| Hamburger | 260 cal | 1 adet |
| Kabak Dolma | 247 cal | 1 pors |
| Karnıyarık | 270 cal | 1 adet |
| Kıymalı Lazanya | 370 cal | 1 pors |
| Lahmacun | 250 cal | 1 adet |
| Mantı | 412 cal | 1 pors |
| Mercimek Çorbası | 183 cal | 1 pors |
| Pirinç Pilavı | 74 cal | 68 gr |
| Pizza Küçük Boy | 620 cal | 100 gr |
| Rosto Et | 311 cal | 1 pors |
| Soslu Makarna | 337 cal | 1 pors |
| Tas Kebabı | 348 cal | 1 pors |
| Tepsi Börek | 421 cal | 1 dilim |
| Yayla Çorbası | 115 cal | 1 pors |
Günlük Kalori İhtiyacı
Beden Kitle İndeksi
Kalori Günlüğü
Hamilelikte Kilo Alımı
Aktivite Kalori
Kalori Cetveli
Gebelik Takvimi
|
Günlük Burç
Burçlar Hakkında Herşey
Hamilelik Yazıları
Bebek ve Anne
Moda, Trendler
Beden Kitle İndeksi, İdeal Kilonuz
Diyet Arşivi
|